Under 19
| Nome | Num | Ruolo | Anno di nascita |
|---|---|---|---|
| MALOSSI Matteo | 8 | Ala | 1995 |
| RICCI Mattia | 9 | Play | 1995 |
| PETRICCIOLI Edoardo | 10 | Play | 1994 |
| FURLAN Luca | 12 | Guardia | 1995 |
| MOLOSSI Massimo | 13 | Centro | 1996 |
| VALERI Fabio | 14 | Guardia | 1996 |
| MARCONI Gianluca | 16 | Guardia | 1994 |
| FABBRI Gioele | 18 | Ala | 1995 |
| NADOTTI Marco | 19 | Ala | 1996 |
| FANTONI Niccolò | 20 | Guardia | 1995 |
| ROCCHI Leonardo | 22 | Play | 1996 |
| FLATI Damiano | 25 | Ala | 1995 |
| GIOVI VILLANUEVA Miguel | 31 | Ala | 1994 |
| PARODI Andrea | 36 | Centro | 1993 |
| SORDI Davide | 41 | Guardia | 1996 |
| SCHIAVI Giovanni | 43 | Guardia | 1994 |
| D'ANGELO Christian | 46 | Ala | 1995 |
| BEGHINI Alessandro | 50 | Ala | 1994 |
Allenatore: Silvano Marcucci
